鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞線
產(chǎn)品名稱:鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞線
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞線主要用于電氣化鐵路接觸網(wǎng)線桿拉線及軟橫跨,也可以用于沿海地帶腐蝕性比較強(qiáng)的地區(qū)的電力拉線及通訊承力線,常用規(guī)格LXGJ-50,LXGJ-70,LXGJ-80,LXGJ-100等有庫存。
鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞線的參數(shù)和性能:
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線采用的標(biāo)準(zhǔn)
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線采用的標(biāo)準(zhǔn)是YB/T179-2000。此標(biāo)準(zhǔn)等效采用美國試驗(yàn)與材料協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)ASTM A855M-1995《鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線》。YB/T179-2000標(biāo)準(zhǔn)在鋼絞線鍍層成分、結(jié)構(gòu)、捻制、接頭、鍍層結(jié)合力、鋼絲韌性、鋼絞線伸長率、檢驗(yàn)規(guī)則等方面與ASTM A855M-1995標(biāo)準(zhǔn)是一致的。增加了鋼絲鍍層鋁含量的規(guī)定及化學(xué)分析方法。對鋼絲強(qiáng)度級、鍍層重量、鋼絞線小破斷拉力、尺寸參照ASTM A855M-1995,略有調(diào)整。試驗(yàn)方法、包裝、標(biāo)志和質(zhì)量證明書按照我國習(xí)慣作了較詳細(xì)的規(guī)定。
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線結(jié)構(gòu)
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線按斷面結(jié)構(gòu)分為四種,如圖所示。
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線結(jié)構(gòu)
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線的分類:
鋼絞線按公稱抗拉強(qiáng)度分為:420MPa,670MPa,750MPa,1170MPa,1270MPa,1370MPa,1470MPa,1570MPa,共8級。鋼絞線按鍍層重量分為:A,B,C,D,E5級
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線標(biāo)記示例
XLXG J-1X7-6.0-1370-B-YB/T 179-2000
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線原料選擇
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絲用盤條應(yīng)符合GB/T 701和GB/T 4354的規(guī)定,當(dāng)拉拔規(guī)定尺寸并鍍鋅-5%鋁-稀土合金后,成品鋼絞線及單根鋼絲應(yīng)質(zhì)量均勻并性能符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
熱浸鍍用鋅-5%鋁-稀土合金錠的化學(xué)成分應(yīng)符合下表的規(guī)定(%)
Al | Ce+La | Fe不大于 | Si不大于 | Pb不大于 | Cd不大于 | Sn不大于 | 其他元素每種不大于 | 其他元素總量不大于 | Zn |
4.2-6.2 | 0.03-0.10 | 0.075 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 余量 |
注:鋁的含量由需方規(guī)定,量為8.2% |
對于一步鍍法,合金鍋內(nèi)熔體中的鋁含量應(yīng)控制在4.2%-6.2%;對于兩步鍍法,先鍍鋅(熱鍍鋅或電鍍鋅),然后鍍鋅-5%鋁稀土合金,合金鍋內(nèi)熔體中的鋁含量允許達(dá)到7.2%。鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絲的鍍層鋁含量應(yīng)不小于4.2%
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線捻制質(zhì)量
除非另有規(guī)定,鋼絞線外層應(yīng)右向捻,相鄰層捻向相反所有鋼絲應(yīng)在均勻張力下捻制,鋼絞線捻制應(yīng)足夠緊密以保證其在小破斷拉力10%的張力作用下直徑?jīng)]有明顯減小。如需方有特殊要求,鋼絞線可左向捻,但應(yīng)在合同中注明。
鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線(LXGJ)YB/T179-2000
鋼絞線的公稱直徑應(yīng)符合下表的規(guī)定,其直徑允許偏差為+7%~-1%,鋼絞線的長度應(yīng)符合需方的訂貨合同,長度允許偏差應(yīng)在0-10%之間
鋼絞線小破拉斷力
結(jié)構(gòu) | 鋼絲直徑mm | 鋼絞線直徑mm | 鋼絞線面積 mn² | 公稱搞拉強(qiáng)度MPa | 參考重量kg/km | |||||||
420 | 670 | 750 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
鋼絲破斷拉力總和,KN,不小于 | ||||||||||||
1 x3 | 2.9 | 6.2 | 19.82 | 7.66 | 12.22 | 13.68 | 21.33 | 23.16 | 24.98 | 26.8 | 28.63 | 160 |
3.2 | 6.4 | 24.13 | 9.32 | 14.87 | 16.65 | 25.97 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 195 | |
3.5 | 7.5 | 28.86 | 11.15 | 17.79 | 19.91 | 31.06 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 233 | |
4 | 8.6 | 37.7 | 14.57 | 23.24 | 26.01 | 40.58 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 304 | |
1 x7 | 1 | 3 | 5.5 | 2.13 | 3.39 | 3.8 | 5.92 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 43.7 |
1.2 | 3.6 | 7.92 | 3.06 | 4.88 | 5.46 | 8.53 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 62.9 | |
1.4 | 4.2 | 10.78 | 4.17 | 6.64 | 7.44 | 11.6 | 12.6 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 85.6 | |
1.6 | 4.8 | 14.07 | 5.44 | 8.67 | 9.71 | 15.14 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 112 | |
1.8 | 5.4 | 17.81 | 6.88 | 10.98 | 12.29 | 19.17 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 141 | |
2 | 6 | 21.99 | 8.5 | 13.55 | 15.17 | 23.67 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 175 | |
2.3 | 6.9 | 29.08 | 11.24 | 17.92 | 20.07 | 31.3 | 33.98 | 36.65 | 39.33 | 42 | 231 | |
2.6 | 7.8 | 37.17 | 14.36 | 22.91 | 25.65 | 40.01 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 295 | |
2.9 | 8.7 | 46.24 | 17.87 | 28.5 | 31.91 | 49.77 | 54.03 | 58.28 | 62.53 | 66.79 | 367 | |
3.2 | 9.6 | 56.3 | 21.75 | 34.7 | 38.85 | 60.6 | 65.78 | 70.96 | 76.14 | 81.32 | 447 | |
3.5 | 10.5 | 67.35 | 26.02 | 41.51 | 46.47 | 72.5 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 535 | |
3.8 | 11.4 | 79.39 | 30.68 | 48.94 | 54.78 | 85.46 | 92.76 | 100.1 | 107.4 | 114.7 | 630 | |
4 | 12 | 87.96 | 33.99 | 54.22 | 60.69 | 94.68 | 102.8 | 110.9 | 119 | 127 | 698 | |
1 x19 | 1.6 | 8 | 38.2 | 14.44 | 23.03 | 25.78 | 40.22 | 43.66 | 47.1 | 50.54 | 53.98 | 304 |
1.8 | 9 | 48.35 | 18.28 | 29.16 | 32.64 | 50.91 | 55.26 | 59.62 | 63.97 | 68.32 | 385 | |
2 | 10 | 59.69 | 22.56 | 35.99 | 40.29 | 62.85 | 68.23 | 73.6 | 78.97 | 84.34 | 475 | |
2.3 | 11.5 | 78.94 | 29.84 | 47.6 | 53.28 | 83.12 | 90.23 | 97.33 | 104.4 | 111.5 | 628 | |
2.6 | 13 | 100.88 | 38.14 | 60.84 | 68.11 | 106.2 | 115.3 | 124.4 | 133.5 | 142.6 | 803 | |
2.9 | 14.5 | 125.5 | 47.44 | 75.68 | 84.71 | 132.2 | 143.4 | 154.7 | 166 | 177.3 | 999 | |
3.2 | 16 | 152.81 | 57.76 | 92.14 | 103.1 | 160.9 | 174.7 | 188.4 | 202.2 | 215.9 | 1220 | |
3.5 | 17.5 | 182.8 | 69.1 | 110.2 | 123.4 | 192.5 | 208.9 | 225.4 | 241.8 | 258.3 | 1460 | |
4 | 20 | 238.76 | 90.27 | 144 | 161.2 | 251.5 | 272.9 | 294.4 | 315.9 | 337.4 | 1900 | |
1 x37 | 1.6 | 11.2 | 74.39 | 26.56 | 42.37 | 47.42 | 73.98 | 80.3 | 86.63 | 92.95 | 99.27 | 595 |
1.8 | 12.6 | 94.15 | 33.61 | 53.62 | 60.02 | 93.63 | 101.6 | 109.6 | 117.6 | 125.6 | 753 | |
2 | 14 | 116.24 | 41.48 | 66.18 | 74.08 | 115.6 | 125.4 | 135.3 | 145.2 | 155.1 | 930 | |
2.3 | 16.1 | 153.73 | 54.87 | 87.53 | 97.98 | 152.9 | 165.9 | 179 | 192 | 205.1 | 1230 | |
2.6 | 18.2 | 196.44 | 70.11 | 111.8 | 125.2 | 195.3 | 212 | 228.7 | 245.4 | 262.1 | 1570 | |
2.9 | 20.3 | 244.39 | 87.25 | 139.2 | 155.8 | 243.1 | 263.8 | 284.6 | 305.4 | 326.2 | 1950 | |
3.2 | 22.4 | 297.57 | 106.2 | 169.5 | 189.7 | 296 | 321.3 | 346.6 | 371.9 | 397.1 | 2380 | |
3.5 | 24.5 | 355.98 | 127.1 | 202.7 | 227 | 354 | 384.3 | 414.6 | 444.8 | 475.1 | 2050 | |
4 | 28 | 464.96 | 166 | 264.8 | 296.4 | 462.4 | 502 | 541.5 | 581 | 620.5 | 3720 |
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
中國鐵建 | 國家電網(wǎng)公司 | 國家核電 | 中國風(fēng)電 | 葛洲壩集團(tuán) |
下一篇:沒有了