鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線
產(chǎn)品名稱:鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線
點擊次數(shù):
摘要:
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線充分利用我國在稀土資源方面的優(yōu)勢,把稀土耐腐蝕性強的特性發(fā)揮到,讓鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線產(chǎn)品的使用范圍延伸沿海和高腐蝕性區(qū)域。
鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線的參數(shù)和性能:
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線采用的標準
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線采用的是YB/T183-2000標準。此標準在鋼絲的強度級別、鍍層重量級別方面的技術指標與YB/T 5001—1993《鍍鋅鋼絞線》基本相同。僅是鍍層為稀土鋅鋁合金,由于加入了稀土和鋁,使鋼絞線的耐腐蝕性有了較大的提高。
YB/T183-2000標準增加了1x37結(jié)構(gòu)的鋼絞線,鋼絞線拆股試驗增加了對鋼絲的檢査,用絞線小破斷拉力代替鋼絲小破斷拉力的總和。
YB/T183-2000規(guī)定了鋁含量為0.2%-1.0%的稀土鋅鋁合金鍍層鉬絞線(以下簡稱鋼絞線)的產(chǎn)品分類、 尺寸、外形、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志及質(zhì)世證明書。本標準適合于吊架、懸掛、通訊電纜、架空電力線及固定物件、栓系等耐腐蝕用的稀十鋅鋁合金鍍層鋼絞線。
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線結(jié)構(gòu)
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線按斷面結(jié)構(gòu)分為四種,如圖所示。
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線結(jié)構(gòu)
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線的分類:
鋼絞線按公稱抗拉強度分為5級,1180MPa,1270MPa,1370MPa,1470MPa和1570MPa,其強度級別應在含同中注明,當需要其他強度時也應在合同中注明。合金鍍層級別應在合同中注明,未注明時由供方?jīng)Q定
鋼絞線捻距應不大于其直徑的14倍,捻向為右捻。外層鋼絲的捻向應與相鄰內(nèi)層鋼絲的捻向相 反.如需改變捻向及捻距應在合同中注明。
無特殊要求時,鋼絞線的長度不得小于500m,其長度偏差為:
公稱長度 | 允許偏差 |
≤1000m | +3% |
>1000 m | +1.5% |
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線標記示例
結(jié)構(gòu)1X7、直徑6.0 mm、抗拉強度1270MPa,A級合金鍍層的鋼絞線標記為:1X7-6-0-1270 A-YB/T 183 2000
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線原料選擇
鋼絞線用鋼絲應采用GB/T 4354規(guī)定的盤條制造,牌號由供方選擇。在連續(xù)熱浸鍍稀土鋅鋁合金鍍層中所用的熔池金屬為鋁含量為0.2%-1.0%的鋅基合金,其中稀土(Ce-La)加入量為0.05%-0.10%,鍍槽熔池合金化學成分的測定應按照GB/T 12689.1和GB/T 12689.14的規(guī)定進行。鋼絞線用稀土鋅鋁合金鍍層鋼絲捻制。鋼絲表面鍍覆上一層光潔、連續(xù)的稀土鋅鋁合金,不應有 影響使用的缺陷存在。
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線捻制質(zhì)量
鋼絞線通條的直徑和捻距應均勻,切斷后不松散。鋼絞線內(nèi)各鋼絲應緊密絞合,不應有交錯、斷裂和折彎。鋼絞線內(nèi)各鋼絲接頭用電焊對接,任意兩接頭間距不得小于50m,接頭處應重新鍍覆。1X3結(jié) 構(gòu)的鋼絞線不允許有鋼絲接頭
稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線參數(shù)(LXGJ ) YB/T183-2000
結(jié)構(gòu) | 鋼絲直徑 | 鋼絞線直徑 mm |
鋼絞線面積 mm2 |
公稱搞拉強度MPa | 參考重量 kg/100m |
||||
1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
mm | 鋼絲破斷拉力總和,KN,不小于 | ||||||||
2.9 | 6.2 | 19.86 | 21.33 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 15.99 | |
1 x3 | 3.2 | 6.4 | 24.13 | 25.97 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 19.47 |
3.5 | 7.5 | 28.86 | 31.06 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 23.29 | |
4.0 | 8.6 | 37.70 | 40.58 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 30.42 | |
1.0 | 3.0 | 5.50 | 5.92 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 4.37 | |
1.2 | 3.6 | 7.92 | 8.53 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 6.29 | |
1.4 | 4.2 | 10.78 | 11.60 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 8.56 | |
1.6 | 4.8 | 14.07 | 15.14 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 11.17 | |
1.8 | 5.4 | 17.81 | 19.17 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 14.14 | |
2.0 | 6.0 | 21.99 | 23.67 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 17.46 | |
2.2 | 6.6 | 26.60 | 28.63 | 31.08 | 33.53 | 35.97 | 38.42 | 22.77 | |
2.3 | 6.9 | 29.08 | 31.30 | 33.98 | 36.65 | 39.33 | 42.00 | 23.09 | |
1x7 | 2.6 | 7.8 | 37.17 | 40.01 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 29.51 |
2.9 | 8.7 | 46.24 | 49.77 | 54.03 | 58.28 | 62.53 | 66.79 | 36.71 | |
3.0 | 9.0 | 49.48 | 53.26 | 57.81 | 62.36 | 66.92 | 71.47 | 42.37 | |
3.2 | 9.6 | 56.30 | 60.60 | 65.78 | 70.96 | 76.14 | 81.32 | 44.70 | |
3.5 | 10.5 | 67.35 | 72.50 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 53.48 | |
3.8 | 11.4 | 79.39 | 85.46 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 63.04 | |
4.0 | 12.0 | 87.96 | 94.68 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 69.84 | |
1.6 | 8.0 | 38.20 | 40.22 | 43.66 | 47.10 | 50.54 | 53.98 | 30.40 | |
1.8 | 9.0 | 48.35 | 50.91 | 55.26 | 59.62 | 63.97 | 68.32 | 38.49 | |
2.0 | 10.0 | 59.69 | 62.85 | 68.23 | 73.60 | 78.97 | 84.31 | 17.51 | |
2.2 | 11.0 | 72.22 | 76.05 | 82.55 | 89.05 | 95.54 | 102.00 | 56.69 | |
2.3 | 11.5 | 78.94 | 83.12 | 90.23 | 97.33 | 104.40 | 111.50 | 62.84 | |
1x19 | 2.6 | 13.0 | 100.88 | 106.20 | 115.30 | 124.40 | 133.50 | 142.60 | 80.30 |
2.9 | 14.5 | 125.50 | 132.20 | 143.40 | 154.70 | 166.00 | 177.30 | 99.90 | |
3.0 | 15.0 | 134.30 | 111.40 | 153.50 | 165.60 | 177.60 | 189.80 | 105.43 | |
3.2 | 16.0 | 152.81 | 160.90 | 174.70 | 188.40 | 202.20 | 215.90 | 121.64 | |
3.5 | 17.5 | 182.80 | 192.50 | 208.90 | 225.40 | 241.80 | 258.30 | 145.54 | |
3.8 | 19.0 | 215.18 | 228.80 | 246.30 | 265.70 | 285.10 | 304.50 | 169.15 | |
4.0 | 20.0 | 238.76 | 251.50 | 272.90 | 294.40 | 315.90 | 337.40 | 190.05 | |
1.6 | 11.2 | 73.98 | 73.98 | 80.30 | 86.63 | 92.95 | 99.27 | 59.50 | |
1.8 | 12.6 | 93.63 | 93.63 | 101.60 | 109.60 | 117.60 | 125.60 | 75.31 | |
2.0 | 14.0 | 115.60 | 115.60 | 125.50 | 135.40 | 145.20 | 155.10 | 92.97 | |
1x37 | 2.3 | 16.1 | 152.90 | 152.90 | 166.00 | 179.00 | 192.10 | 205.20 | 122.96 |
2.6 | 18.2 | 195.30 | 195.30 | 212.10 | 228.80 | 245.40 | 262.20 | 157.13 | |
2.9 | 20.3 | 243.10 | 243.10 | 263.80 | 284.60 | 305.40 | 326.10 | 195.48 | |
3.2 | 22.4 | 296.00 | 296.00 | 321.20 | 346.50 | 371.80 | 397.60 | 238.01 | |
3.5 | 24.5 | 354.00 | 354.30 | 384.30 | 414.50 | 444.80 | 475.10 | 284.73 | |
4.0 | 28.0 | 464.40 | 462.40 | 501.90 | 541.40 | 581.00 | 620.50 | 371.90 |
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
中國鐵建 | 國家電網(wǎng)公司 | 國家核電 | 中國風電 | 葛洲壩集團 |