鋁包鋼芯鋁合金絞線
產(chǎn)品類別:鋁包鋼絞線
產(chǎn)品名稱:鋁包鋼芯鋁合金絞線
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
鋁包鋼芯鋁合金絞線也可以叫鋁包鋼芯鋁合金導(dǎo)線,鋁包鋼芯鋁合金架空導(dǎo)線,鋁包鋼芯鋁合金架空絞線,華威鋁包鋼芯鋁合金絞線擁有技術(shù),獨(dú)特的生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
產(chǎn)品名稱:鋁包鋼芯鋁合金絞線
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
鋁包鋼芯鋁合金絞線也可以叫鋁包鋼芯鋁合金導(dǎo)線,鋁包鋼芯鋁合金架空導(dǎo)線,鋁包鋼芯鋁合金架空絞線,華威鋁包鋼芯鋁合金絞線擁有技術(shù),獨(dú)特的生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
鋁包鋼芯鋁合金絞線的參數(shù)和性能:
JLHA1/LB1A、JLHA1/LB14鋁包鋼芯鋁合金絞線性能參數(shù)
標(biāo)稱截面 | 結(jié)構(gòu) | 計(jì)算截面 | 外徑 | 20℃直流電阻 | 額定抗拉力 | 單位重量 | ||||||
JLHA1 | JLHA1 | JLHA1 | ||||||||||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 合計(jì) | LB1A | LB14 | LB1A | LB14 | LB1A | LB14 | ||
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5378 | 0.5710 | 52.00 | 58.21 | 336 | 352 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.3913 | 0.4154 | 71.47 | 80.01 | 462 | 484 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.70 | 13.61 | 0.3341 | 0.3404 | 49.07 | 52.29 | 362 | 371 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 114.00 | 13.87 | 0.3257 | 0.3332 | 52.55 | 56.51 | 386 | 397 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.80 | 16.00 | 0.2827 | 0.3002 | 98.93 | 107.37 | 639 | 670 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.90 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2754 | 0.2773 | 46.57 | 47.96 | 371 | 375 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.70 | 18.82 | 134.50 | 15.07 | 0.2725 | 0.2777 | 60.18 | 64.11 | 444 | 455 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.50 | 24.25 | 146.80 | 15.74 | 0.2529 | 0.2587 | 68.91 | 72.78 | 497 | 511 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.20 | 71.25 | 193.50 | 18.00 | 0.2233 | 0.2371 | 119.70 | 129.69 | 809 | 849 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.80 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.2262 | 0.2277 | 56.70 | 57.91 | 452 | 458 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.70 | 18.82 | 164.70 | 16.67 | 0.2189 | 0.2223 | 69.93 | 73.89 | 527 | 537 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.2118 | 0.2159 | 77.48 | 82.62 | 572 | 583 |
150/35 | 30.2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.2088 | 0.2144 | 89.09 | 96.24 | 634 | 654 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.20 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1787 | 0.1799 | 69.32 | 70.74 | 572 | 577 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.00 | 24.25 | 211.30 | 18.90 | 0.1706 | 0.1732 | 89.89 | 94.97 | 677 | 693 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.30 | 29.59 | 210.90 | 18.88 | 0.1739 | 0.1772 | 94.44 | 100.64 | 697 | 713 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1665 | 0.1709 | 111.76 | 120.80 | 796 | 810 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.10 | 11.34 | 215.50 | 19.00 | 0.1604 | 0.1615 | 76.78 | 78.81 | 637 | 643 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.00 | 27.10 | 236.10 | 19.98 | 0.1526 | 0.1549 | 100.45 | 106.14 | 756 | 771 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.70 | 34.36 | 246.10 | 20.38 | 0.1489 | 0.1518 | 110.04 | 117.25 | 812 | 831 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.20 | 48.82 | 258.10 | 20.86 | 0.1470 | 0.1509 | 126.59 | 136.83 | 901 | 928 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.30 | 31.67 | 276.00 | 21.60 | 0.1306 | 0.1326 | 114.96 | 121.61 | 884 | 901 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.80 | 38.90 | 277.70 | 21.66 | 0.1320 | 0.1315 | 124.31 | 132.46 | 917 | 939 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.30 | 56.30 | 297.80 | 22.40 | 0.1274 | 0.1308 | 145.97 | 154.43 | 1039 | 1070 |
300/15 | 42/3.O0 | 7/1.67 | 296.90 | 15.33 | 312.20 | 23.01 | 0.1107 | 0.1114 | 114.88 | 118.11 | 921 | 930 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.40 | 20.91 | 324.30 | 23.43 | 0.1077 | 0.1086 | 123.70 | 128.09 | 976 | 988 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.20 | 27.10 | 333.30 | 23.76 | 0.1060 | 0.1071 | 132.04 | 137.73 | 1025 | 1040 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.10 | 38.90 | 339.00 | 23.94 | 0.1063 | 0.1079 | 141.21 | 149.38 | 1085 | 1107 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.50 | 48.82 | 348.40 | 24.26 | 0.1053 | 0.1073 | 152.94 | 163.18 | 1150 | 1176 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.40 | 71.25 | 376.60 | 25.20 | 0.1007 | 0.1034 | 180.47 | 187.40 | 1315 | 1355 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.30 | 26.91 | 0.0809 | 0.0814 | 153.11 | 157.50 | 1260 | 1273 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.90 | 27.10 | 419.00 | 26.64 | 0.0834 | 0.0841 | 159.89 | 165.58 | 1262 | 1277 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.90 | 34.36 | 425.20 | 26.82 | 0.0830 | 0.0839 | 168.27 | 175.49 | 1307 | 1326 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.70 | 51.82 | 451.50 | 27.63 | 0.0800 | 0.0812 | 192.10 | 202.97 | 1448 | 1477 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.90 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.0790 | 0.0805 | 202.44 | 213.48 | 1532 | 1568 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.80 | 93.27 | 501.00 | 29.14 | 0.0755 | 0.0775 | 240.37 | 259.97 | 1746 | 1798 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.00 | 34.36 | 531.40 | 30.00 | 0.0658 | 0.0663 | 197.79 | 205.00 | 1600 | 1619 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.60 | 43.10 | 531.70 | 30.00 | 0.0664 | 0.0671 | 205.62 | 214.68 | 1635 | 1659 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.90 | 65.06 | 566.90 | 30.96 | 0.0637 | 0.0647 | 239.88 | 250.95 | 1818 | 1853 |
630/45 | 45/4.20 | 7.2.80 | 623.50 | 43.10 | 666.60 | 33.60 | 0.0524 | 0.0528 | 248.11 | 257.17 | 2007 | 2030 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.90 | 56.30 | 696.20 | 34.32 | 0.0507 | 0.0513 | 269.13 | 277.57 | 2141 | 2171 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 636.20 | 80.32 | 715.50 | 34.82 | 0.0503 | 0.0511 | 296.47 | 313.65 | 2290 | 2340 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.0401 | 0.0405 | 324.06 | 332.51 | 2622 | 2653 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.20 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.0402 | 0.0406 | 335.79 | 345.78 | 2704 | 2739 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.20 | 100.90 | 896.10 | 38.98 | 0.0402 | 0.0409 | 371.53 | 392.76 | 2868 | 2919 |
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
中國鐵建 | 國家電網(wǎng)公司 | 國家核電 | 中國風(fēng)電 | 葛洲壩集團(tuán) |
熱門產(chǎn)品
同類產(chǎn)品