中文字幕视频,国产成人A人亚洲精V品无码,亚洲色婷婷久久精品AV蜜桃久久,天堂在/线中文在线8,色欲精品国产一区二区三区,亚洲中文久久久久久国产精品,毛耸耸性XXXX毛耸耸,4399韩国高清完整版在线视频,99久久久国产精品免费,亚洲AV日韩AV高潮喷码无码

          首頁 > 產(chǎn)品展示 > 鋁包鋼絞線 >

          鋁包鋼絞線

          產(chǎn)品類別:鋁包鋼絞線
          產(chǎn)品名稱:鋁包鋼絞線
          點擊次數(shù):
          摘要:
          鋁包鋼絞線:鋁包鋼架空纜,鋁包鋼復合導線/架空導線,從鋁包鋼用黑鋼絲的生產(chǎn)到擠壓包覆,到雙金屬拉絲機,到高速絞線機,我公司的鋁包鋼絞線產(chǎn)品已經(jīng)在2009年實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。

          鋁包鋼絞線的參數(shù)和性能:

          鋁包鋼絞線產(chǎn)品特性:

          鋁包鋼絞線的強度較高,耐腐蝕性能較好,具有衰耗小,頻率特性均勻、雜 音電平較低、能合理選擇增音區(qū)長度和通信費用較小等優(yōu)點。鋁包鋼絞線的計算 拉斷力等于全部單線拉斷力總和的90%,所以具有很高的抗拉能力。

          鋁包鋼線結(jié)構(gòu):

          鋁包鋼線結(jié)構(gòu)

          鋁包鋼絞線JLB-14

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 外徑
          mm
          計算截面mm2 20℃時直流 電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          16 3/2.60 5.60 2.07 13.86 15.93 7.7925 24.06 114.7 2500
          16 7/1.70 5.10 2.07 13.82 15.89 7.8277 23.17 114.6 2500
          25 3/3.25 7.00 3.24 21.65 24.89 4.9874 36.65 179.1 2500
          25 7/2.15 6.45 3.30 22.11 25.41 4.8950 37.05 183.2 2500
          35 3/3.85 8.30 4.54 30.38 34.92 3.5548 50.42 251.3 2000
          35 7/2.50 7.50 4.47 29.89 34.36 3.6200 49.17 247.8 2500
          50 3/4.60 9.91 6.48 43.38 49.86 2.4897 72.00 358.8 2000
          50 7/3.00 9.00 6.43 43.05 49.48 2.5138 70.81 356.8 2000
          65 7/3.50 10.50 8.76 58.59 67.35 1.8468 93.95 485.7 2000
          70 7/3.60 10.80 9.26 61.99 71.25 1.7457 97.47 513.8 2000
          80 7/3.80 11.40 10.32 69.07 79.39 1.5667 108.61 572.5 2000
          95 7/4.16 12.48 12.37 82.77 95.14 1.3074 130.15 686.1 2000
          100 19/2.60 13.00 13.11 87.77 100.88 1.2378 144.38 730.4 2000
          120 19/2.85 14.25 15.76 105.45 121.21 1.0302 173.54 877.6 2000
          150 19/3.15 15.75 19.25 128.82 148.07 0.8433 206.56 1072.0 2000
          185 19/3.50 17.5 23.76 159.04 182.80 0.6831 255.01 1323.5 2000
          210 19/3.75 18.75 27.28 182.57 209.85 0.5951 287.07 1519.3 1500
          240 19/4.00 20.00 31.04 207.72 238.76 0.5230 326.62 1728.6 1500
          300 37/3.20 22.40 38.68 258.89 297.57 0.4221 415.11 2167.1 1500
          400 37/3.70 25.90 51.72 346.11 397.83 0.3157 544.23 2897.3 1000
          510 37/4.20 29.40 66.64 445.97 512.61 0.1490 701.25 3733.3 1000
          630 61/3.63 32.67 82.07 549.23 631.30 0.2003 863.62 4629.2 800
          800 61/4.10 36.90 104.70 700.66 805.36 0.1570 1101.73 5905.3 800

          鋁包鋼絞線 JLB-20

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 外徑
          mm
          計算截面
          mm2
          20℃時直流電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          16 3/2.60 5.60 3.98 11.95 15.93 5.3659 20.28 105.8 2500
          16 7/1.70 5.10 3.97 11.92 15.89 5.3901 19.16 105.8 2500
          25 3/3.25 7.00 6.22 18.67 24.89 3.4342 31.68 165.3 2000
          25 7/2.15 6.45 6.35 19.06 25.41 3.3706 30.64 169.1 2500
          30 7/2.30 6.90 7.27 21.81 29.08 2.9579 35.07 198.58 2500
          35 3/3.85 8.30 8.73 26.19 34.92 2.4478 41.47 232.0 2000
          35 7/2.50 7.50 8.59 25.77 34.36 2.4927 41.44 228.7 2500
          36 7/2.60 7.80 9.29 27.88 37.17 2.3086 44.82 247.38 2000
          45 7/2.90 8.70 11.56 34.68 46.24 1.8522 55.77 307.8 2500
          50 3/4.60 9.91 12.46 37.40 49.86 1.7144 54.00 331.2 1500
          50 7/3.00 9.00 12.37 37.11 49.48 1.7310 59.67 329.3 2000
          55 7/3.20 9.60 14.08 42.22 56.30 1.5213 67.90 374.7 2000
          65 7/3.50 10.50 16.84 50.51 67.35 1.2717 76.98 448.3 2000
          70 7/3.60 10.80 17.81 53.44 71.25 1.2021 81.44 474.2 2000
          80 7/3.80 11.40 19.85 59.54 79.39 1.0788 89.31 528.4 2000
          80 19/2.30 11.50 19.74 59.21 78.95 1.0941 95.20 527.5 2000
          95 7/4.16 12.48 23.79 71.35 95.14 0.9002 101.04 633.2 2000
          100 19/2.60 13.00 25.22 75.66 100.88 0.8524 121.66 674.1 2000
          120 19/2.85 14.25 30.30 90.91 121.21 0.7094 146.18 810 2000
          125 19/2.90 14.50 31.38 94.13 125.51 0.6889 151.35 838.6 2000
          150 19/3.15 15.75 37.02 111.05 148.07 0.5807 178.57 989.4 2000
          185 19/3.50 17.50 45.70 137.10 182.80 0.4704 208.94 1221.5 2000
          195 37/2.60 18.20 49.11 147.33 196.44 0.4411 236.91 1320.52 1500
          210 19/3.75 18.75 52.46 157.39 209.85 0.4098 236.08 1402.3 1500
          240 19/4.00 20.00 59.69 179.07 238.76 0.3601 260.01 1595.5 1500
          245 37/2.90 20.30 61.10 183.29 244.39 0.3556 294.74 1642.82 1500
          300 37/3.20 22.40 74.39 223.18 297.57 0.2907 358.87 2000.2 1500
          350 37/3.50 24.50 88.99 266.99 355.98 0.2426 419.70 2392.72 1000
          400 37/3.70 25.90 99.46 298.37 397.83 0.2174 447.56 2674.1 1000
          420 37/3.80 26.60 104.91 314.71 419.62 0.2061 472.07 2820.6 1000
          465 37/4.00 28.00 116.24 348.72 464.96 0.1860 493.79 3125.4 1000
          510 37/4.20 29.40 128.15 384.46 512.61 0.1687 544.39 3445.7 1000
          590 37/4.50 31.50 147.11 441.35 588.46 0.1461 568.45 3955.53 1000
          630 61/3.63 32.67 157.82 473.48 631.30 0.1373 721.57 4272.6 800
          670 37/4.80 32.60 167.38 502.16 669.54 0.1298 644.76 4500.5 800
          800 61/4.10 36.90 201.34 604.02 805.36 0.1076 877.03 5450.6 800

          鋁包鋼絞線 JLB-23

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 外徑
          mm
          計算截面
          mm2
          20℃時直流電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          16 3/2.60 5.60 4.78 11.15 15.98 4.4732 18.46 100.7 2500
          25 3/3.25 7.00 7.47 17.42 24.89 3.0357 28.85 157.3 2500
          35 7/2.50 7.50 10.31 24.05 34.36 2.2034 37.73 217.6 2500
          45 7/2.90 8.70 13.87 32.37 46.24 1.6373 50.77 292.8 2500
          50 7/3.00 9.00 14.84 34.64 49.48 1.5301 54.33 313.3 2000
          55 7/3.20 9.60 16.89 39.41 56.30 1.3448 61.82 365.5 2000
          70 7/3.60 10.80 21.38 49.87 71.25 1.0625 78.23 451.2 2000
          80 7/3.80 11.40 23.82 55.57 79.39 0.9536 87.17 502.8 2000
          95 7/4.16 12.48 28.54 66.60 95.14 0.7958 104.46 602.5 2000
          100 19/2.60 13.00 30.26 70.62 100.88 0.7535 110.77 641.4 2000
          120 19/2.85 14.25 36.36 84.85 121.21 0.6271 133.09 770.6 2000
          150 19/3.15 15.75 44.42 103.65 148.07 0.5133 162.58 941.4 2000
          185 19/3.50 17.50 54.84 127.96 182.80 0.4158 200.71 1162.2 2000
          210 19/3.75 18.75 62.96 146.89 209.85 0.3622 230.42 1334.2 1500
          240 19/4.00 20.00 71.63 167.13 238.76 0.3184 262.16 1518.0 1500
          300 37/3.20 22.40 89.27 208.30 297.57 0.2569 326.73 1903.1 1500
          380 37/3.60 25.20 112.99 263.63 376.62 0.2030 413.53 2408.6 1500
          420 37/3.80 26.60 125.89 293.73 419.62 0.1822 460.74 2683.6 1000
          465 37/4.00 28.00 139.49 325.47 464.96 0.1644 510.53 2973.6 1000
          510 37/4.20 29.40 153.78 358.83 512.61 0.1492 562.85 3278.3 1000
          590 37/4.50 31.50 176.54 411.92 588.46 0.1299 646.13 3763.4 1000

          鋁包鋼絞線 JLB-27

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 外徑
          mm
          計算截面
          mm2
          20℃時直流電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          16 3/2.60 5.60 5.89 10.04 15.93 4.0414 16.34 94.9 2500
          16 7/1.70 5.10 5.88 10.01 15.89 4.0591 15.45 94.8 2500
          25 3/3.25 7.00 9.21 15.68 24.89 2.5865 25.34 148.3 2500
          25 7/2.15 6.45 9.40 16.01 25.41 2.5383 24.70 151.7 2500
          30 7/2.30 6.90 10.76 18.32 29.08 2.1931 27.75 173.57 2500
          35 3/3.85 8.30 12.92 22.00 34.92 1.8434 35.83 208.0 2000
          35 7/2.50 7.50 12.71 21.65 34.36 1.8771 33.40 205.1 2500
          36 7/2.60 7.80 13.75 23.42 37.17 2.3086 44.82 247.38 2000
          45 7/2.90 8.70 17.11 29.13 46.24 1.3949 44.95 276.0 2000
          50 3/4.60 9.91 18.45 31.41 49.86 1.2910 51.16 297.0 2000
          50 7/3.00 9.00 18.31 31.17 49.48 1.3035 48.09 295.4 2000
          55 7/3.20 9.60 20.83 35.47 56.30 1.1456 54.72 336.1 2000
          65 7/3.50 10.50 24.92 42.43 67.35 0.9577 65.46 402.0 2000
          70 7/3.60 10.80 26.36 44.89 71.25 0.9052 69.26 425.3 2000
          80 7/3.80 11.40 29.37 50.02 79.39 0.8124 77.17 473.9 2000
          80 19/2.30 11.50 29.21 49.73 78.94 0.8112 75.31 472.98 2000
          95 7/4.16 12.48 35.20 59.94 95.14 0.6779 92.48 567.9 2000
          100 19/2.60 13.00 37.33 63.55 100.88 0.6419 98.06 604.5 2000
          120 19/2.85 14.25 44.85 76.36 121.21 0.3542 117.68 726.4 2000
          150 19/3.15 15.75 54.79 93.28 148.07 0.4373 143.92 887.3 2000
          185 19/3.50 17.50 67.64 115.16 182.80 0.3542 177.68 1095.5 1500
          210 19/3.75 18.75 77.64 132.21 209.85 0.3086 203.97 1257.6 1500
          240 19/4.00 20.00 88.34 150.42 238.76 0.2712 232.07 1430.8 1500
          300 37/3.20 22.40 110.10 187.47 297.57 0.2189 289.24 1793.8 1500
          380 37/3.60 25.20 139.35 237.27 376.62 0.1730 366.07 2270.3 1500
          420 37/3.80 26.60 155.26 264.36 419.62 0.1552 407.87 2529.6 1000
          465 37/4.00 28.00 172.04 292.92 464.96 0.1401 451.94 2802.9 1000
          510 37/4.20 29.40 189.67 322.94 512.61 0.1271 498.26 3090.1 1000
          590 37/4.50 31.50 217.73 370.73 588.46 0.1107 571.98 3547.4 1000
          670 37/4.80 33.60 247.73 421.81 669.54 0.0973 650.79 4036.1 1000

          鋁包鋼絞線 JLB-30

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 Outer dia 外徑
          mm
          計算截面
          mm2
          20℃時直流電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          45 7/2.90 8.70 19.88 26.36 46.24 1.2553 36.62 262.0 2000
          50 7/3.00 9.00 21.28 28.20 49.48 1.1731 39.19 280.4 2000
          55 7/3.20 9.60 24.21 32.09 56.30 1.0310 44.59 319.0 2000
          65 7/3.50 10.50 28.96 38.39 67.35 0.8618 53.34 381.6 2000
          70 7/3.60 10.80 30.64 40.61 71.25 0.8147 56.43 403.7 2000
          80 7/3.80 11.40 34.14 45.25 79.39 0.7311 62.88 449.8 2000
          95 7/4.16 12.48 40.91 54.23 95.14 0.6101 75.35 539.1 2000
          100 19/2.60 13.00 43.38 57.50 100.88 0.5777 79.90 573.9 2000
          120 19/2.85 14.25 52.12 69.09 121.21 0.4808 96.00 689.5 2000
          150 19/3.15 15.75 63.67 84.40 148.07 0.3936 117.27 842.3 2000
          185 19/3.50 17.50 78.60 107.20 185.80 0.3188 144.78 1039.9 2000
          210 19/3.75 18.75 90.23 119.62 209.85 0.2777 166.20 1193.7 1500
          240 19/4.00 20.00 102.67 136.09 238.76 0.2441 189.10 1358.2 1500
          300 37/3.20 22.40 127.96 169.61 297.57 0.1970 235.68 1702.8 1500
          380 37/3.60 25.20 161.95 214.67 376.62 0.1556 298.28 2155.1 1500
          420 37/3.80 26.60 180.44 239.18 419.62 0.1397 332.34 2401.0 1000
          465 37/4.00 28.00 199.93 265.03 464.96 0.1261 368.25 2660.6 1000
          510 37/4.20 29.40 220.42 292.19 512.61 0.1144 405.99 2933.3 1000
          590 37/4.50 31.50 253.04 335.42 588.46 0.0996 466.06 3367.3 1000
          670 37/4.80 33.60 287.90 381.64 669.54 0.0876 530.28 3831.2 1000

          鋁包鋼絞線 JLB-35

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 外徑
          mm
          計算截面
          mm2
          20℃時直流電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          50 7/3.00 9.00 25.73 23.75 49.48 1.0055 36.07 257.4 2000
          55 7/3.20 9.60 29.28 27.02 56.30 0.8837 41.04 292.8 2000
          65 7/3.50 10.50 35.02 32.33 67.35 0.7387 49.10 350.3 2000
          70 7/3.60 10.80 37.05 34.20 71.25 0.6983 51.94 370.6 2000
          80 7/3.80 11.40 41.28 38.11 79.39 0.6267 57.88 412.9 2000
          95 7/4.16 12.48 49.47 45.67 95.14 0.5229 69.36 494.9 2000
          100 19/2.60 13.00 52.46 48.42 100.88 0.4951 73.54 526.8 2000
          120 19/2.85 14.25 63.03 58.18 121.21 0.4121 88.36 633.0 2000
          150 19/3.15 15.75 77.00 71.07 148.07 0.3373 107.94 733.2 2000
          185 19/3.50 17.50 95.06 87.74 182.80 0.2732 133.26 954.6 2000
          210 19/3.75 18.75 109.12 100.73 209.85 0.2380 152.98 1095.9 1500
          240 19/4.00 20.00 124.16 114.60 238.76 0.2092 174.06 1246.8 1500
          300 37/3.20 22.40 154.74 142.83 297.57 0.1689 216.98 1563.1 1500
          380 37/3.60 25.20 195.84 180.78 376.62 0.1334 274.56 1978.4 1500
          420 37/3.80 26.60 214.20 201.42 415.62 0.1197 305.90 2204.3 1000
          465 37/4.00 28.00 241.78 223.18 464.96 0.1081 338.96 2442.4 1000
          510 37/4.20 29.40 266.56 246.05 512.61 0.0980 373.69 2692.7 1000
          590 37/4.50 31.50 306.00 282.46 588.46 0.0854 428.99 3091.2 1000
          670 37/4.80 33.60 348.16 321.38 669.54 0.0750 488.09 3517.1 1000

          鋁包鋼絞線 JLB-40

          標稱面積
          mm2
          結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 外徑
          mm
          計算截面
          mm2
          20℃時直流電阻不大于
          Ω/km
          計算拉斷力
          KN
          單位重量
          kg/km
          交貨長度不小于
          m
          50 7/3.00 9.00 30.68 18.80 49.48 0.8798 30.28 231.9 2000
          55 7/3.20 9.60 34.91 21.37 56.30 0.7732 34.46 263.8 2000
          65 7/3.50 10.50 41.76 25.59 67.35 0.6463 41.22 315.6 2000
          70 7/3.60 10.80 44.18 27.07 71.25 0.6110 43.61 333.9 2000
          80 7/3.80 11.40 49.22 30.17 79.39 0.5483 48.59 372.1 2000
          95 7/4.16 12.48 58.99 36.15 95.14 0.4575 58.23 445.9 2000
          100 19/2.60 13.00 62.55 38.33 100.88 0.4332 61.74 474.6 2000
          120 19/2.85 14.25 75.15 46.06 121.21 0.3606 74.18 570.3 2000
          125 19/2.90 14.50 77.81 47.69 125.50 0.3482 76.81 590.5 2000
          150 19/3.15 15.75 91.80 56.27 148.07 0.2952 90.62 696.7 2000
          185 19/3.50 17.50 113.34 69.46 182.80 0.2391 111.87 860.1 2000
          210 19/3.75 18.75 130.11 79.74 209.85 0.2083 128.43 987.3 1500
          240 19/4.00 20.00 148.03 90.73 238.76 0.1830 146.12 1123.4 1500
          300 37/3.20 22.40 184.49 113.08 297.57 0.1477 182.11 1408.3 1500
          380 37/3.60 25.20 233.50 143.12 376.62 0.1176 230.49 1782.5 1500
          420 37/3.80 26.60 260.16 159.46 419.62 0.1084 256.80 1986.0 1000
          465 37/4.00 28.00 288.28 176.68 464.96 0.0946 284.56 2200.6 1000
          510 37/4.20 29.40 317.82 194.79 512.61 0.0858 313.72 2426.1 1000
          590 37/4.50 31.50 364.85 223.61 588.46 0.0747 360.14 2785.1 1000
          670 37/4.80 33.60 415.11 254.43 669.54 0.0657 409.76 3168.8 1000

          鋁包鋼絞線 (YB/T124 —1999)

          鋁包鋼絞線的物理性能

          標稱截面/ mm2 結(jié)構(gòu)根數(shù)/單絲直徑 公稱直徑/mm 計算面積/mm2 20AC 23AC 27AC 20AC 23AC 27AC 20AC 23AC 27AC 交貨長度/mm
          小計算破斷拉力/kN 20℃直流電阻Ω/km≥ 計算質(zhì)量/(kg/km)
          16 3/260 5.60 15.93 20.28 18.16 16.04 5.3760 4.7376 4.0320 105.81 100.67 94.89 3000
          18 3/275 5.93 17.82 22.68 20.31 17.94 4.8048 4.2336 3.6288 118.36 112.61 106.14 3000
          20 3/285 6.14 19.14 24.36 21.82 19.27 4.4688 3.9648 3.3600 127.13 120.96 114.00 3000
          20 3/290 6.25 19.82 25.23 22.59 19.95 4.3008 3.8304 3.2592 131.63 125.22 118.06 3000
          20 3/aoo 6.47 21.21 26.99 24.17 21.35 4.0320 3.5616 3.0240 140.86 134.02 126.34 2000
          25 3/ai5 6.79 24.13 29.76 26.65 23.54 3.6624 3.2256 2.7552 155.31 147.75 139.29 2000
          30 3/a50 7.54 28.86 36.92 32.63 28.24 2.9568 2.6208 2.2176 191.72 182.41 171.94 2000
          35 3/3.75 8.08 33.13 39.66 36.51 32.11 2.5872 2.2848 1.9488 220.09 209.41 191.38 2000
          20 7/200 6.00 21.99 11.37 10.18 8.99 3.8957 3.4484 2.9290 146.35 139.28 131.29 3000
          30 7/230 6.90 29.08 35.07 31.41 27.75 2.9434 2.6112 2.2220 193.58 184.17 173.57 2000
          35 7/260 7.80 37.17 44.82 40.14 35.46 2.3086 2.0344 1.7314 247.38 235.36 221.86 2000
          40 7/275 8.25 41.58 50.14 44.90 39.66 2.0633 1.8180 1.5583 276.72 263.29 248.16 2000
          45 7/290 8.70 46.24 55.76 49.94 44.11 1.8469 1.6450 1.3996 307.76 292.77 276.01 2000
          50 7/3.00 9.00 49.48 59.67 53.44 47.20 1.7314 1.5294 1.2986 329.32 313.34 295.38 2000
          55 7/320 9.60 56.30 67.89 60.80 53.71 1.5150 1.3419 1.1399 374.71 356.54 336.04 2000
          65 7/350 10.50 67.35 79.40 72.13 62.43 1.2697 1.1254 0.9523 448.24 426.46 402.00 2000
          75 7/3.75 11.25 77.31 87.67 80.71 70.97 1.1110 0.9811 0.8369 514.55 489.60 461.46 2000
          70 19/220 11.00 72.23 87.10 78.00 68.90 1.1901 1.0514 0.8966 482.61 459.11 432.91 2000
          80 19/230 11.50 78.94 95.20 85.26 75.31 1.0887 0.9660 0.8219 527.50 501.88 472.98 2000
          100 19/260 13.00 100.88 121.66 108.95 96.24 0.8539 0.7525 0.6404 674.12 641.37 604.57 2000
          115 19/275 13.75 112.85 136.10 121.88 107.66 0.7632 0.6724 0.5764 754.07 717.47 676.24 2000
          120 19/285 14.25 121.21 146.18 130.91 115.63 0.7098 0.6297 0.5337 809.94 770.64 726.33 2000
          125 19/290 14.50 125.50 151.35 135.54 119.73 0.6831 0.6084 0.5177 838.65 797.81 752.14 2000
          150 19/3.15 15.75 148.07 178.57 159.91 141.26 0.5817 0.5123 0.4376 989.50 941.34 887.39 2000
          180 19/a50 17.50 182.80 215.52 195.78 169.46 0.4696 0.4163 0.3522 1221.46 1162.13 1095.46 2000
          210 19/3.75 18.75 209-85 237.97 219.08 192.64 0.4109 0.3629 0.3095 1402.20 1334.17 1257.49 2000
          240 19 / 4.oo 20.00 238.76 260.01 214.88 191.25 0.3576 0.3202 0.2722 1595.42 1517.97 1430.89 2000
          195 37/260 18.20 196.44 236.91 212.16 187.41 0.4411 0.3887 0.3308 1320.52 1256.36 1184.28 1500
          245 37/290 20.30 244.39 294.74 263.94 233.15 0.3529 0.3143 0.2674 1642.82 1562.81 1473.37 1500
          295 37/320 22.40 297.57 358.87 321.38 283.88 0.2895 0.2564 0.2178 2000.22 1903.23 1793.78 1500
          350 37/a50 24.50 355.98 419.70 381.26 330.00 0.2426 0.2150 0.1819 2392.72 2276.48 2145.90 1200
          420 37/3.80 26.60 419.62 468.30 415.43 377.66 0.2068 0.1819 0.1544 2820.69 2683.69 2529.71 1200
          465 37/4.00 28.00 464.72 506.34 456.12 405.91 0.1847 0.1654 0.1406 3125.25 2973.53 2802.95 1200
          510 37/420 29.40 512.61 544.40 493.65 438.28 0.1682 0.1489 0.1268 3445,66 3278.47 3090.15 1000
          590 37/4.50 31.50 588.46 598.46 540.21 487.24 0.1461 0.1296 0.1103 3955.53 3763.43 3547.18 1000
          670 37/4-80 33.60 669.54 662.84 602.58 536.30 0.1296 0.1130 0.0965 4500.50 4281.98 4035.92 1000

          鋁包鋼絞線 (YB/T124 —1999 )

          鋁包鋼絞線的物理性能

          標稱截面/mm2 結(jié)構(gòu)根數(shù)/單絲直徑 公稱直徑/mm 計算面積/mm2 30AC 33AC 40AC 30AC 33AC 40AC 30AC 33AC 40AC 交貨長度 mm  
           
          小計算破斷拉力/kN 20℃直流電阻Ω/km≥ 計算質(zhì)量/(kg/ km)  
          16 3/2.60 5.60 15.93 13.47 11.95 10.44 3.6288 3.2928 2.7216 90.08 84.28 74.51 3000  
          18 3/2.75 5.93 17.82 15.07 13.37 11.68 3.2592 2.9568 2.41528 100.76 94.29 83.34 3000  
          20 3/2.85 6.14 19.14 16.18 14.36 12.55 3.0240 2.7552 2.2848 108.23 101.27 89.51 3000  
          20 3/2.90 6.25 19.82 16.75 14.87 12.99 2.9232 2.6544 2.1840 112.07 104.87 92.69 3000  
          20 3/3.00 6.47 21.21 17.93 15.91 13.90 2.7216 2.4864 2.0496 119.90 112.22 99.10 2000  
          25 3/3.15 6.79 24.13 19.77 17.55 15.33 2.4864 2.2512 1.8480 132.21 123.71 109.35 2000  
          30 3/3.50 7.54 28.86 23.86 21.39 18.65 2.0160 1.8144 1.5120 163.21 152.74 135.00 2000  
          35 3/3.75 8.08 33.13 26.44 23.92 21.09 1.7472 1.5792 1.3104 187.37 175.33 154.98 2000  
          20 7/2.00 6.00 21.99 7.55 6.70 5.85 2.6404 2.3951 1.9767 124.57 116.58 103.08 3000  
          30 7/2.30 6.90 29.08 23.30 20.68 18.06 1.9911 1.8180 1.5006 164.80 154.20 136.31 2000  
          35 7/2.60 7.80 37.17 29.77 26.42 23.08 1.5583 1.4140 1.1687 210.62 197.04 174.20 2000  
          40 7/2.75 8.25 41.58 33.30 29.56 25.82 1.3996 1.2697 1.0533 235.57 220.44 194.85 2000  
          45 7/2.90 8.70 46.24 37.04 32.87 28.71 1.2553 1.1340 0.9379 262.01 245.19 216.70 2000  
          50 7/3.00 9.00 49.48 39.63 35.18 30.73 1.1687 1.0677 0.8801 280.33 262.37 231.90 2000  
          55 7/3.20 9.60 56.30 45.09 40.03 34.96 1.0244 0.9379 0.7791 319.00 298.50 263.85 2000  
          65 7/3.50 10.50 67.35 52.73 47.28 41.22 0.8657 0.779I 0.6493 381.57 357.11 315.60 2000  
          75 7/3.75 11.25 77.31 58.45 52.88 46.62 0.7503 0.6781 0.5627 438.06 409.92 362.34 2000  
          70 19/2.2C 11.00 72.23 57.85 51.35 44.85 0.8059 0.7311 0.603I 410.94 384.55 339.85 2000  
          80 19/2.3C 11.50 78.94 63.23 56.13 49.02 0.7365 0.6724 0.5550 449.09 420.19 371.45 2000  
          100 19/2.6C 13.00 100.88 80.80 71.72 62.64 0.5764 0.5230 0.4323 573.93 536.94 474.71 2000  
          115 19/2.75 13.75 112.85 90.39 80.24 70.08 0.5177 0.4696 0.3896 641.94 600.71 530.97 2000  
          120 19/2.85 14.25 121.21 97.07 86.18 75.27 0.4803 0.4376 0.3629 689.53 645.22 570.27 2000  
          125 19/2.9C 14.50 125.50 100.52 89.23 77.93 0.4643 0.4216 0.3469 714.00 668.14 590.50 2000  
          150 19/3.15 15.75 148.07 118.60 105.28 91.95 0.3949 0.3576 0.2935 842.31 788.17 696.66 2000  
          180 19/3.5C 17.50 182.80 143.13 128.33 111.87 0.3202 0.2882 0.2402 1039.79 973.13 860.03 2000  
          210 19/3.75 18.75 209.85 158.65 143.54 126.54 0.2775 0.2508 0.2081 1193.72 1117.04 987.38 2000  
          240 19/4.0C 20.00 238.76 156.87 141.82 124.63 0.2455 0.2241 0.1815 1358.25 1270.98 1123.40 2000  
          195 37/2.6C 18.20 196.44 157.35 139.67 121.99 0.2977 0.2702 0.2233 1124.27 1051.81 929.91 1500  
          245 37/2.9C 20.30 244.39 195.76 173.76 151.77 0.2398 0.2178 0.1792 1398.64 1308.82 1156.73 1500  
          295 37/3.2C 22.40 297.57 238.35 211.57 184.79 0.1957 0.1792 0.1489 1702.83 1593.38 1408.46 1500  
          350 37/3.5C 24.50 355.98 278.73 249.90 217.86 0.1654 0.1489 0.1241 2036.83 1906.25 1684.71 1200  
          420 37/3.8C 26.60 419.62 309 68 279.47 249.26 0.1406 0.1268 0.1048 2401.02 2247.04 1985.88 1200  
          465 37/4.0C 28.00 464.72 330.58 301.29 276.18 0.1268 0.1158 0.0937 2660.67 2489.71 2200.62 1200  
          510 37/4.2C 29.40 512.61 364.47 327.56 304.49 0.1158 0.1048 0.0855 2933.15 2745.21 2425.93 1000  
          590 37/4.5C 31.50 588.46 402.51 365.43 323.06 0.0992 0.0910 0.0744 3367.16 3151.29 2785.21 1000  
          670 37/4-8C 33.60 669.54 439.89 397.70 349.50 0.0882 0.0799 0.0662 3831.36 3585.30 3168.65 1000  

          鋁包鋼絞線 (LBGJ)TB/T2938-1998

          型 號 LBGJ70(19) LBGJ90(19) LBGJ50I7) LBGJ70I7) LBGJ90(7)
          斷面結(jié)構(gòu)根數(shù)及直徑 19/2.05 19/2.41 7/2.89 7/3.45 7/3.97
          外徑
          mm
          10.25 12.05 8.67 10.35 11.91
          計算截面積 (mm2) 15.96 22.80 11.83 16.94 22.75
          46.74 64.03 34.09 48.51 63.91
          總計 62.70 86.83 45.92 65.45 86.66
          計算拉斷力(<KN> 75.62 104.72 55.38 77.17 94.37
          彈性模量±3000Mpa 154519 153519 154218 153987 153527
