鋁包鋼芯高強度鋁合金絞線
產(chǎn)品類別:鋁包鋼絞線
產(chǎn)品名稱:鋁包鋼芯高強度鋁合金絞線
點擊次數(shù):
摘要:
鋁包鋼芯高強度鋁合金絞線:鋁包鋼芯高強度鋁合金架空導(dǎo)線。在鋁合金桿中添加高強度稀土元素,使其強度高于普通鋁合金絞線,是高強度鋁合金絞線和鋁包鋼絞線的結(jié)合。
產(chǎn)品名稱:鋁包鋼芯高強度鋁合金絞線
點擊次數(shù):
摘要:
鋁包鋼芯高強度鋁合金絞線:鋁包鋼芯高強度鋁合金架空導(dǎo)線。在鋁合金桿中添加高強度稀土元素,使其強度高于普通鋁合金絞線,是高強度鋁合金絞線和鋁包鋼絞線的結(jié)合。
鋁包鋼芯高強度鋁合金絞線的參數(shù)和性能:
JLHA2/LB1A、JLHA2/LB14鋁包鋼芯鋁合金絞線性能參數(shù)
標稱截面 | 結(jié)構(gòu) | 計算截面 | 外徑 | 20℃直流電阻 | 額定抗拉力 | 單位重量 | ||||||
JLHA2 | JLHA2 | JLHA2 | ||||||||||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 合計 | LB1A | LB14 | LB1A | LB14 | LB1A | LB14 | ||
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5337 | 0.5664 | 50.47 | 56.69 | 336 | 352 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.3883 | 0.4121 | 69.37 | 77.92 | 462 | 484 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.70 | 13.61 | 0.3311 | 0.3374 | 46.24 | 49.46 | 362 | 371 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 114.00 | 13.87 | 0.3228 | 0.3302 | 50.65 | 54.60 | 386 | 397 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.80 | 16.00 | 0.2805 | 0.2977 | 96.03 | 104.48 | 639 | 670 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.90 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2729 | 0.2747 | 43.01 | 44.40 | 371 | 375 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.70 | 18.82 | 134.50 | 15.07 | 0.2701 | 0.2752 | 56.69 | 60.64 | 444 | 455 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.50 | 24.25 | 146.80 | 15.74 | 0.2507 | 0.2564 | 65.24 | 70.33 | 497 | 511 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.20 | 71.25 | 193.50 | 18.00 | 0.2216 | 0.2351 | 117.27 | 127.25 | 809 | 849 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.80 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.2241 | 0.2256 | 52.36 | 53.57 | 452 | 458 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.70 | 18.82 | 164.70 | 16.67 | 0.2170 | 0.2203 | 65.57 | 69.52 | 527 | 537 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.2100 | 0.2140 | 73.06 | 78.16 | 572 | 583 |
150/35 | 30.2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.2069 | 0.2125 | 84.61 | 91.82 | 634 | 654 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.20 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1771 | 0.1783 | 65.65 | 67.07 | 572 | 577 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.00 | 24.25 | 211.30 | 18.90 | 0.1690 | 0.1716 | 84.27 | 89.36 | 677 | 693 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.30 | 29.59 | 210.90 | 18.88 | 0.1723 | 0.1756 | 88.99 | 95.21 | 697 | 713 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1650 | 0.1694 | 106.21 | 115.26 | 796 | 810 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.10 | 11.34 | 215.50 | 19.00 | 0.1590 | 0.1600 | 72.68 | 74.72 | 637 | 643 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.00 | 27.10 | 236.10 | 19.98 | 0.1512 | 0.1535 | 94.18 | 99.87 | 756 | 771 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.70 | 34.36 | 246.10 | 20.38 | 0.1476 | 0.1504 | 103.68 | 110.90 | 812 | 831 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.20 | 48.82 | 258.10 | 20.86 | 0.1457 | 0.1496 | 120.30 | 130.55 | 901 | 928 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.30 | 31.67 | 276.00 | 21.60 | 0.1294 | 0.1314 | 110.07 | 116.72 | 884 | 901 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.80 | 38.90 | 277.70 | 21.66 | 0.1308 | 0.1333 | 117.13 | 125.30 | 917 | 939 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.30 | 56.30 | 297.80 | 22.40 | 0.1263 | 0.1297 | 138.74 | 147.19 | 1039 | 1070 |
300/15 | 42/3.O0 | 7/1.67 | 296.90 | 15.33 | 312.20 | 23.01 | 0.1097 | 0.1104 | 105.98 | 109.20 | 921 | 930 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.40 | 20.91 | 324.30 | 23.43 | 0.1067 | 0.1076 | 114.60 | 118.99 | 976 | 988 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.20 | 27.10 | 333.30 | 23.76 | 0.1050 | 0.1061 | 122.85 | 128.54 | 1025 | 1040 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.10 | 38.90 | 339.00 | 23.94 | 0.1053 | 0.1069 | 135.21 | 143.38 | 1085 | 1107 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.50 | 48.82 | 348.40 | 24.26 | 0.1043 | 0.1063 | 146.94 | 157.19 | 1150 | 1176 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.40 | 71.25 | 376.60 | 25.20 | 0.0998 | 0.1025 | 171.32 | 181.29 | 1315 | 1355 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.30 | 26.91 | 0.0801 | 0.0806 | 144.98 | 149.37 | 1260 | 1273 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.90 | 27.10 | 419.00 | 26.64 | 0.0826 | 0.0833 | 148.13 | 153.82 | 1262 | 1277 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.90 | 34.36 | 425.20 | 26.82 | 0.0823 | 0.0831 | 156.55 | 163.76 | 1307 | 1326 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.70 | 51.82 | 451.50 | 27.63 | 0.0793 | 0.0805 | 180.10 | 190.98 | 1448 | 1477 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.90 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.0783 | 0.0798 | 194.45 | 205.51 | 1532 | 1568 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.80 | 93.27 | 501.00 | 29.14 | 0.0749 | 0.0768 | 232.23 | 251.81 | 1746 | 1798 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.00 | 34.36 | 531.40 | 30.00 | 0.0652 | 0.0657 | 187.85 | 195.06 | 1600 | 1619 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.60 | 43.10 | 531.70 | 30.00 | 0.0658 | 0.0665 | 195.86 | 204.91 | 1635 | 1659 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.90 | 65.06 | 566.90 | 30.96 | 0.0631 | 0.0641 | 224.83 | 235.89 | 1818 | 1853 |
630/45 | 45/4.20 | 7.2.80 | 623.50 | 43.10 | 666.60 | 33.60 | 0.0519 | 0.0524 | 235.65 | 244.70 | 2007 | 2030 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.90 | 56.30 | 696.20 | 34.32 | 0.0502 | 0.0508 | 256.33 | 264.78 | 2141 | 2171 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 636.20 | 80.32 | 715.50 | 34.82 | 0.0499 | 0.0506 | 284.06 | 300.93 | 2290 | 2340 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.0398 | 0.0401 | 307.78 | 316.22 | 2622 | 2653 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.20 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.0398 | 0.0402 | 319.64 | 329.62 | 2704 | 2739 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.20 | 100.90 | 896.10 | 38.98 | 0.0399 | 0.0405 | 355.66 | 376.85 | 2868 | 2919 |
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
中國鐵建 | 國家電網(wǎng)公司 | 國家核電 | 中國風(fēng)電 | 葛洲壩集團 |
熱門產(chǎn)品
同類產(chǎn)品