毛片av在线尤物一区二区,极品尤物馒头福利视频,一区二区三区免费观看在线视频,日韩精品一区二区三区四区视频,少妇爽到爆视频网站免费,国产精品一级av一区二区 ,精品少妇人妻久久免费,日韩午夜在线视频观看,亚洲一区日本一区二区,国产美女黄性色av网站

      1. 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鋁包鋼絞線 >

        鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線

        產(chǎn)品類別:鋁包鋼絞線
        產(chǎn)品名稱:鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線
        點(diǎn)擊次數(shù):
        摘要:
        鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線:鋁包鋼絞線和耐熱鋁合金絞線是我公司的核心及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,而鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線是將我公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的結(jié)合,已經(jīng)在國(guó)內(nèi)多條電力線路應(yīng)用。

        鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線的參數(shù)和性能:

        JNRLH58/LB1A鋁包鋼芯58%IACS耐熱鋁合金導(dǎo)線性能參數(shù)

        標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量 參考截流量(40℃)
        鋼  合計(jì) 90℃ 120℃ 150℃
        50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5906 17.46 185.40 237 303 354
        70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4187 23.50 261.50 294 378 442
        70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3606 60.38 461.70 331 428 503
        95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.2968 37.71 386.00 367 475 557
        95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2605 83.19 639.10 406 528 622
        120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2498 27.67 371.10 405 524 616
        120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2305 48.58 497.10 430 559 657
        120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2058 101.02 809.00 472 615 725
        150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.2051 33.11 451.80 458 595 701
        150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.1991 46.80 527.10 470 612 720
        185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1621 41.28 571.70 531 693 817
        185/25 2/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1551 59.39 676.50 550 719 848
        185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1583 64.88 696.40 545 711 840
        210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1455 45.54 636.90 569 743 877
        210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1388 66.38 756.00 590 772 913
        210/35 26.3.22 7.2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1356 75.53 811.90 600 786 929
        210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1341 92.47 901.20 607 796 941
        240/30 24/3.60 7/2.40 211.30 31.67 276.00 21.60 0.1187 77.58 883.70 651 855 1011
        240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1202 85.37 916.80 648 850 1006
        240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1163 106.65 1039.40 664 873 1034
        300/15 42/3.00 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.1004 66.49 921.20 720 947 1122
        300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0978 74.24 976.80 733 965 1143
        300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0962 83.35 1025.30 742 977 1158
        300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0967 94.40 1085.50 741 976 1158
        300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0958 106.20 1150.10 747 985 1168
        300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0919 130.70 1315.50 771 1017 1207
        400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0734 90.93 1260.40 876 1160 1378
        400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0757 96.01 1262.30 861 1138 1352
        400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0754 104.56 1307.40 864 1143 1358
        400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0727 126.94 1448.50 887 1175 1396
        400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0719 140.32 1534.20 895 1186 1411
        400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0689 175.35 1721.70 923 1226 1459
        500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0597 107.30 1354.30 999 1328 1582
        500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0603 132.23 1658.30 994 1321 1574
        500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0579 155.92 1782.00 1023 1362 1623
        630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0476 150.86 2008.20 1150 1536 1834
        630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0460 169.30 2140.50 1175 1572 1878
        630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0457 197.54 2293.10 1184 1584 1893
        800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0364 197.03 2622.70 1355 1822 2183
        800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0364 209.73 2704.40 1357 1825 2187
        800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0366 247.52 2869.60 1362 1831 2194
        1000/125 54/4.84 19/2.90 993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0293 308.57 3581.40 1557 2106 2531
        1440/120 84/4.67 19/2.80 1439.00 117.00 1556.00 51.36 0.0206 369.20 4759.90 1903 2601 3145

        JNRLH58/LB14鋁包鋼芯58%IACS耐熱鋁合金導(dǎo)線性能參數(shù)

        標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量 參考截流量(40℃)
        鋼  合計(jì) 90℃ 120℃ 150℃
        50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.6010 18.91 189.80 235 300 351
        70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4261 26.22 267.70 291 375 438
        70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3810 68.92 484.20 322 417 489
        95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.3030 42.42 396.40 363 470 552
        95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2753 97.27 670.20 395 514 605
        120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2513 29.06 374.70 403 523 614
        120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2353 54.64 510.50 426 553 651
        120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2174 115.27 848.40 459 599 706
        150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.2064 34.55 456.20 457 593 698
        150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.2019 51.51 537.50 467 607 715
        185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1631 43.32 577.30 530 691 815
        185/25 2/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1573 65.46 676.50 546 714 843
        185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1610 72.28 712.80 540 705 833
        210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1464 48.26 643.10 567 741 875
        210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1407 73.15 771.00 586 767 906
        210/35 26.3.22 7.2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1379 82.74 830.90 595 780 921
        210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1374 102.73 928.20 600 786 930
        240/30 24/3.60 7/2.40 211.30 31.67 276.00 21.60 0.1204 84.23 901.20 647 849 1004
        240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1223 93.53 938.30 642 843 997
        240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1191 116.78 1070.50 657 863 1021
        300/15 42/3.00 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.1010 70.33 929.60 718 944 1118
        300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0985 79.47 988.30 730 961 1139
        300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0939 90.12 1040.30 751 989 1172
        300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0980 102.56 1107.00 736 970 1150
        300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0975 116.46 1177.00 741 976 1158
        300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0941 144.95 1354.80 762 1005 1193
        400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0738 96.16 1271.90 874 1157 1375
        400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0762 102.78 1277.30 858 1135 1348
        400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0761 111.77 1326.30 860 1138 1352
        400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0738 136.26 1477.10 880 1166 1386
        400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0732 153.34 1570.10 887 1176 1398
        400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0706 194.94 1773.30 912 1211 1441
        500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0601 114.51 1373.20 996 1323 1576
        500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0609 141.29 1682.10 989 1315 1566
        500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0587 168.94 1818.00 1016 1352 1612
        630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0479 159.91 2032.00 1146 1531 1829
        630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0465 179.44 2171.60 1169 1563 1868
        630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0464 214.41 2337.60 1175 1572 1879
        800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0367 207.17 2653.80 1350 1814 2175
        800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0368 223.98 2743.80 1350 1815 2176
        800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0371 268.71 2925.50 1353 1819 2180
        1000/125 54/4.84 19/2.90 993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0297 334.92 3651.00 1547 2092 2515
        1440/120 84/4.67 19/2.80 1439.00 117.00 1556.00 51.36 0.0207 393.77 4824.80 1899 2595 3139

        JNRLH60/LB1A鋁包鋼芯60%IACS耐熱鋁合金導(dǎo)線性能參數(shù)

        標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量 參考截流量(40℃)
        鋼  合計(jì) 90℃ 120℃ 150℃
        50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5720 17.46 185.40 240 308 359
        70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4055 23.50 261.50 298 384 449
        70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3505 60.38 461.70 336 434 510
        95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.2876 37.71 386.00 373 482 566
        95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2533 83.19 639.10 412 536 630
        120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2416 27.67 371.10 411 533 626
        120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2233 48.58 497.10 437 568 668
        120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2000 101.02 809.00 478 624 736
        150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.1984 33.11 451.80 466 605 712
        150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.1927 46.80 527.10 478 622 732
        185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1568 41.28 571.70 540 705 831
        185/25 2/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1502 59.39 676.50 559 730 862
        185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1533 64.88 696.40 553 723 853
        210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1408 45.54 636.90 578 756 892
        210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1343 66.38 756.00 600 785 928
        210/35 26.3.22 7.2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1313 75.53 811.90 610 799 944
        210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1300 92.47 901.20 617 808 956
        240/30 24/3.60 7/2.40 211.30 31.67 276.00 21.60 0.1149 77.58 883.70 662 869 1028
        240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1164 85.37 916.80 658 864 1022
        240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1127 106.65 1039.40 675 887 1050
        300/15 42/3.00 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.0971 66.49 921.20 732 963 1141
        300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0946 74.24 976.80 745 981 1162
        300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0931 83.35 1025.30 754 993 1177
        300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0936 94.40 1085.50 753 992 1176
        300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0928 106.20 1150.10 759 1001 1187
        300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0890 130.70 1315.50 783 1033 1226
        400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0710 90.93 1260.40 891 1179 1401
        400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0732 96.01 1262.30 875 1157 1375
        400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0729 104.56 1307.40 879 1162 1381
        400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0704 126.94 1448.50 901 1193 1419
        400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0697 140.32 1534.20 909 1205 1433
        400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0668 175.35 1721.70 938 1245 1481
        500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0577 107.30 1354.30 1016 1350 1608
        500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0583 132.23 1658.30 1011 1343 1600
        500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0561 155.92 1782.00 1039 1383 1648
        630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0460 150.86 2008.20 1169 1562 1865
        630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0445 169.30 2140.50 1194 1597 1909
        630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0443 197.54 2293.10 1202 1608 1922
        800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0352 197.03 2622.70 1376 1851 2218
        800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0353 209.73 2704.40 1376 1851 2219
        800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0354 247.52 2869.60 1383 1860 2230
        1000/125 54/4.84 19/2.90 993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0284 308.57 3581.40 1579 2136 2569
        1440/120 84/4.67 19/2.80 1439.00 117.00 1556.00 51.36 0.0199 369.20 4759.90 1932 2640 3194

        JNRLH60/LB14鋁包鋼芯60%IACS耐熱鋁合金導(dǎo)線性能參數(shù)

        標(biāo)稱截面 結(jié)構(gòu) 計(jì)算截面 外徑 20℃直流電阻 額定抗拉力 單位重量 參考截流量(40℃)
        鋼  合計(jì) 90℃ 120℃ 150℃
        50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5817 18.91 189.80 238 305 356
        70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4125 26.22 267.70 296 381 446
        70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3698 68.92 484.20 327 423 496
        95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.2934 42.42 396.40 369 477 561
        95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2672 97.27 670.20 401 522 614
        120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2431 29.06 374.70 410 531 624
        120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2278 54.64 510.50 433 562 661
        120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.2110 115.27 848.40 466 608 716
        150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.1996 34.55 456.20 464 603 710
        150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.1953 51.51 537.50 475 617 727
        185/10 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1578 43.32 577.30 539 703 828
        185/25 2/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1522 65.46 676.50 555 726 856
        185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1559 72.28 712.80 549 717 846
        210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1416 48.26 643.10 577 753 889
        210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1362 73.15 771.00 596 780 921
        210/35 26.3.22 7.2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1335 82.74 830.90 605 792 936
        210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1330 102.73 928.20 610 799 945
        240/30 24/3.60 7/2.40 211.30 31.67 276.00 21.60 0.1165 84.23 901.20 657 863 1021
        240/40 26/3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1183 93.53 938.30 653 857 1014
        240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1153 116.78 1070.50 667 877 1038
        300/15 42/3.00 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.0977 70.33 929.60 730 960 1137
        300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0953 79.47 988.30 742 977 1158
        300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0939 90.12 1040.30 751 989 1172
        300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0948 102.56 1107.00 749 986 1169
        300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0944 116.46 1177.00 753 992 1177
        300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0911 144.95 1354.80 774 1022 1212
        400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0713 96.16 1271.90 889 1177 1398
        400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0737 102.78 1277.30 872 1154 1371
        400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0736 111.77 1326.30 874 1157 1375
        400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0714 136.26 1477.10 895 1185 1409
        400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0708 153.34 1570.10 902 1195 1422
        400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0683 194.94 1773.30 927 1231 1465
        500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0582 114.51 1373.20 1011 1345 1602
        500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0589 141.29 1682.10 1006 1337 1592
        500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0568 168.94 1818.00 1033 1374 1638
        630/45 45/4.20 7.2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0464 159.91 2032.00 1164 1555 1857
        630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0450 179.44 2171.60 1188 1589 1898
        630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0449 214.41 2337.60 1194 1597 1909
        800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.0355 207.17 2653.80 1371 1843 2209
        800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0356 223.98 2743.80 1371 1844 2210
        800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0359 268.71 2925.50 1374 1848 2215
        1000/125 54/4.84 19/2.90 993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0287 334.92 3651.00 1572 2126 2556
        1440/120 84/4.67 19/2.80 1439.00 117.00 1556.00 51.36 0.0201 393.77 4824.80 1923 2629 3180

         

         

        其他相關(guān)產(chǎn)品:
        鋁包鋼芯鋁絞線、鋁包鋼芯高強(qiáng)度鋁合金絞線、鋁包鋼芯鋁合金絞線、鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線、鋼芯鋁絞線

        鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

        中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建 中國(guó)鐵建
        中國(guó)鐵建 國(guó)家電網(wǎng)公司 國(guó)家核電 中國(guó)風(fēng)電 葛洲壩集團(tuán)
        上一篇:鋁包鋼芯鋁合金絞線
        下一篇:沒(méi)有了

        產(chǎn)品類別

        推薦產(chǎn)品

        1. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
        2. 鋼鋁復(fù)合接觸線
        3. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
        4. 鋁包鋼絲
        5. 軟銅絞線
        6. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
        7. 鎂銅合金絲
        8. 耐熱擴(kuò)徑導(dǎo)線
        9. 硬銅絞線
        10. 間隙式鋼芯鋁絞線
        11. 8000系鋁合金桿
        12. 銀銅合金絲
        13. IACS耐熱鋁合金絞線
        14. 鋼芯鋁絞線
        15. 電工鋁合金圓桿
        16. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
        国产老女露脸一区二区| 欧美日韩激情精品一二三区| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线| 黄色短篇小说在线观看| 老色网站在线播放视频| 久久久国产精品久久久| 超碰在线人人干人人爱| 激情文学亚洲另类自拍| 婷婷六月久久综合丁香| 国内精品久久人妻互相| 亚洲国产不卡av一区二区三区| 国产一区二区亚洲av| 国产精品9999久久久久| 伊人精品成人久久综合| 天堂网在线最新版WWW中文网| 亚洲欧洲综合中文字幕| 一百个成人免费视频大全| 国产乱叫456在线| 无套内射午夜福利视频| 国产精品自拍啪啪视频| 国产人妻宾馆与情人在线| 久久青草国产免费频观| 蜜臀一区二区av天堂| 免费在线观看亚洲视频| 欧美日韩美女美女一级片在线| 国产成人a一片免费看| 国产精品美女午夜av| 亚洲国产成人精品无码区花野真一| 中文字幕乱偷无码AV先锋| 欧美一区二区高清不卡| 久热99精品免费视频| 日本不卡高字幕在线2019| 亚洲AV无码有乱码在线观看| 久久久三级久久久精品| 亚洲国产精品美女久久| 日韩激情无码免费毛片| 99久久久精品人妻国产| 久久午夜av一区二区| 日本国产欧美在线视频| 亚洲人成网站在线在线观看| 精品亚洲黄色在线观看|