新聞?lì)悇e
推薦產(chǎn)品
- 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
- 鋼芯鋁絞線
- 鋼鋁復(fù)合接觸線
- 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
- 耐熱擴(kuò)徑導(dǎo)線
- 電工鋁合金圓桿
- 軟銅絞線
- IACS耐熱鋁合金絞線
- 鋁包鋼芯鋁合金絞線
- 8000系鋁合金桿
- 銀銅合金絲
- 硬銅絞線
- 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
- 鋁包鋼絲
- 鎂銅合金絲
- 間隙式鋼芯鋁絞線
熱門新聞
各種軟銅絞線的標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:admin 發(fā)布日期:2018-12-27 10:17 瀏覽:次
軟銅絞線的詳細(xì)參數(shù)表格,摘取自GB/T 12970.1-2009:
標(biāo)稱截面mm2 | 計(jì)算截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 計(jì)算外徑mm | 20℃直流電阻,Ω/ km不大于 | 計(jì)算重量Kg/km | |
單線總數(shù) | 股數(shù)×根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑/mm | TJR 1 | ||||
0.1 | 0.102 | 9 | 9/0.12 | 0.44 | 176 | 0.94 |
0.12 | 0.124 | 7 | 7/0.15 | 0.45 | 145 | 1.15 |
0.16 | 0.159 | 9 | 9/0.15 | 0.56 | 113 | 1.47 |
0.2 | 0.194 | 11 | 11/0.15 | 0.60 | 92.9 | 1.80 |
0.25 | 0.247 | 14 | 14/0.15 | 0.68 | 72.9 | 2.29 |
0.3 | 0.300 | 17 | 17/0.15 | 0.74 | 60.3 | 2.80 |
0.4 | 0.408 | 13 | 13/0.20 | 0.86 | 44.2 | 3.79 |
0.5 | 0.503 | 16 | 16/0.20 | 0.96 | 36.0 | 4.70 |
0.63 | 0.628 | 20 | 20/0.20 | 1.05 | 28.8 | 5.86 |
0.75 | 0.754 | 24 | 24/0.20 | 1.14 | 24.0 | 7.04 |
1.00 | 1.01 | 32 | 32/0.20 | 1.30 | 17.9 | 9.43 |
1.60 | 1.57 | 32 | 32/0.25 | 1.63 | 11.5 | 14.7 |
2.00 | 1.96 | 40 | 40/0.25 | 1.82 | 9.24 | 18.3 |
2.5 | 2.41 | 49 | 7×7/0.25 | 2.25 | 7.58 | 22.7 |
4.0 | 3.94 | 49 | 7×7/0.32 | 2.88 | 4.64 | 37.1 |
6.3 | 6.16 | 49 | 7×7/0.40 | 3.60 | 2.97 | 58.0 |
10 | 10.01 | 49 | 7×7/0.51 | 4.59 | 1.83 | 94.3 |
16 | 15.84 | 84 | 7×12/0.49 | 6.14 | 1.16 | 150 |
25 | 25.08 | 133 | 19×7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 239 |
35 | 35.14 | 133 | 19×7/0.58 | 8.70 | 0.525 | 334 |
40 | 40.15 | 133 | 19×7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 382 |
50 | 48.30 | 133 | 19×7/0.68 | 10.20 | 0.382 | 459 |
63 | 62.72 | 189 | 27×7/0.65 | 12.00 | 0.294 | 597 |
80 | 78.20 | 259 | 37×7/0.62 | 13.02 | 0.236 | 744 |
95 | 94.06 | 259 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 895 |
100 | 99.68 | 259 | 37×7/0.70 | 14.70 | 0.185 | 948 |
120 | 117.67 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1119 |
125 | 124.69 | 324 | 27×12/0.70 | 17.90 | 0.148 | 1186 |
160 | 162.86 | 324 | 27×12/0.80 | 20.20 | 0.113 | 1549 |
185 | 183.85 | 324 | 27×12/0.85 | 21.74 | 0.100 | 1749 |
200 | 196.15 | 444 | 37×12/0.75 | 21.80 | 0.094 | 1866 |
250 | 251.95 | 444 | 37×12/0.85 | 24.72 | 0.0732 | 2397 |
315 | 310.58 | 703 | 37×19/0.75 | 26.25 | 0.0594 | 2954 |
400 | 398.92 | 703 | 37×19/0.85 | 29.75 | 0.0462 | 3795 |
500 | 498.30 | 703 | 37×19/0.95 | 33.25 | 0.037 | 4740 |
630 | 627.1 | 1159 | 61×19/0.83 | 37.35 | 0.0294 | 5965 |
800 | 804.3 | 1159 | 61×19/0.94 | 42.30 | 0.0229 | 7651 |
1000 | 1003.6 | 1159 | 61×19/1.05 | 47.25 | 0.0184 | 9547 |
軟銅絞線相關(guān)文檔推薦:
軟銅絞線和硬銅絞線同屬于裸銅絞線,但是用途不同,性能不同,這里有《怎樣區(qū)分硬銅絞線和軟銅絞線》的方法,僅供參考
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
中國(guó)鐵建 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 國(guó)家核電 | 中國(guó)風(fēng)電 | 葛洲壩集團(tuán) |