中文字幕视频,国产成人A人亚洲精V品无码,亚洲色婷婷久久精品AV蜜桃久久,天堂在/线中文在线8,色欲精品国产一区二区三区,亚洲中文久久久久久国产精品,毛耸耸性XXXX毛耸耸,4399韩国高清完整版在线视频,99久久久国产精品免费,亚洲AV日韩AV高潮喷码无码

          首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電纜產(chǎn)品 >

          abc電纜

          產(chǎn)品類別:電纜產(chǎn)品
          產(chǎn)品名稱:abc電纜
          點擊次數(shù):
          摘要:
          ABC電纜也叫集束電纜,我公司的ABC電纜符合國際標(biāo)準(zhǔn),目前出口中東,歐盟等地區(qū),年出口量約20萬公里,自主研發(fā)了高速成纜機,生產(chǎn)效率高。

          abc電纜的參數(shù)和性能:

          ABC電纜

          ABC電纜用途

          該電纜主要用于街道照明、室內(nèi)照明、室外照明和建筑臨時敷設(shè)用等場合。該電纜用于相電壓600V及以下,聚乙烯絕緣的導(dǎo)體溫度不能超過 75℃ ,交聯(lián)聚乙烯絕緣的導(dǎo)體溫度不能超過90℃ 。

          ABC電纜符合或超過下列規(guī)范

          ASTM B-230 電工用1350-H19鋁線

          ASTM B-231 同心式絞合鋁導(dǎo)體

          ASTM B-232 鋼芯鋁絞線

          ASTM B-399 同心式絞合6201-T81鋁合金導(dǎo)體

          ASTM B-901 具有單輸入端金屬線結(jié)構(gòu)的緊壓圓股鋁導(dǎo)線

          ABC電纜符合或高于ANSI/ICEA S-76-474規(guī)范的要求。

          Duplex Service Drop

          代號 標(biāo)稱截面 中性線芯 相線芯 重量 kg/km 允許載流量(A)
          鋁絞線AAC 抗拉強度lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度mm XLPE PE
          根數(shù)No. 直徑mm 根數(shù) 直徑mm
          Pekingese 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 92 85 70
          Collie 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 94 85 70
          Dachshund 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 139 115 90
          Spaniel 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 141 115 90
          Doberman 1*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 216 150 120
          Malemute 1*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 347 205 160

           

          代號 Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 相線芯 重量 kg/km 允許載流量  (A)
          鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉強度 lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度mm XLPE PE
          根數(shù)No. 直徑Dia. mm 根數(shù)No. 直徑Dia. mm 根數(shù)No. 直徑mm
          Setter 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 1 4_11 1.14 111 85 70
          Shepherd 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 113 85 70
          Eskimo 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 171 115 90
          Terrier 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 173 115 90
          Chow 1*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2. 47

          1.14

          266 150 120
          Bull 1*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 427 205 160

           

          代號 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 相線芯 重量 kg/km 允許載流量  (A)
          鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 . mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Chihuahua 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 98 85 70
          Vizsla 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 100 85 70
          Harrier 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 149 115 90
          Mhippet 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 151 115 90
          Schnauzer 1*2AWG+1*77.47 7 2. 67 2800 7 2.47 1.14 231 150 120
          Heeler 1*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 372 205 160

          Triplex Service Drop

          代號 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
          鋁絞線AAC 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Haiotis 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 146 85 70
          Patella 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 150 85 70
          Fusus 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 219 115 90
          Oyster 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 224 115 90
          Clam 2*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 338 150 120
          Murex 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 7 3.12 1.52 544 205 160
          Purpura 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 545 205 160
          Nassa 2*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 7 3.50 1.52 671 235 185
          Melita 2*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 830 275 215
          Portunus 2*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1476 315 245
          Nannynose 2*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 1649 420 325

           

          代號 Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
          鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Minex 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 152 85 70
          Hippa 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 156 85 70
          Prawn 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 229 115 90
          Barnacle 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 233 115 90
          Shrimp 2*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 354 150 120
          Gammarus 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 7 3.12 1.52 569 205 160
          Leda 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 570 205 160
          Dungenese 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 7 3.50 1.52 702 235 185
          Cyclops 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 703 235 185
          Flustra 2*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 869 275 215
          Lepas 2*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1077 315 245
          Artemia 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 5.19 1.14 203 115 90
          Crab 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.96 1.14 208 115 90
          Solaster 2*3AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 2.47 1.14 313 150 120
          Sanderab 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 3.12 1.52 504 205 160
          Echinus 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 19 1.89 1.52 505 205 160
          Crayfish 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 7 3.50 1.52 621 235 185
          Sipho 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 19 2.13 1.52 622 235 185
          Fulgar 2*3/0AWG+l*123.36 7 3.37 4460 19 2.39 1.52 767 275 215
          Area 2*4/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.68 1.52 949 315 245

           

          代號 Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
          鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Paludina 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 166 85 70
          Voluta 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 170 85 70
          Whelk 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1_14 251 115 90
          Periwinkle 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1_14 255 115 90
          Conch 2*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 389 150 120
          Neritina 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.12 1.52 624 205 160
          Cenia 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 625 205 160
          Runcina 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 3.50 1.52 771 235 185
          Triton 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 772 235 185
          Cherrystone 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 7 3.93 1.52 956 250 200
          Mursia 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 957 250 200
          Razor 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 7 4.42 1.52 1187 315 245
          Zuzara 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1188 315 245
          Limpet 2*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 1733 420 325
          Scallop 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 5.19 1.14 217 115 90
          Strombus 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.96 1.14 222 115 90
          Cockle 2*2AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 2.47 1.14 335 150 120
          Janthina 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 3.12 1.52 539 205 160
          Ranella 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 19 1.89 1.52 540 205 160
          Cavolinia 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 7 3.50 1.52 665 235 185
          Clio 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 19 2.13 1.52 666 235 185
          Sanddollar 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.93 1.52 821 275 215
          Aega 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 2.39 1.52 823 275 215
          Cuttlefish 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 4.42 1.52 1017 315 245
          Cerapus 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.68 1.52 1018 315 245
          cowry 2*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 1633 420 325

           

          代號 Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
          鋁絞線AAC 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Clydesdate 3*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 299 100 80
          Pinto 3*4AWG+1* 錮 G 7 1.96 881 7 1.96 1.14 306 100 80
          Mustang 3*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 461 135 105
          Criollo 3*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 744 180 140
          Percheron 3*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 19 2.13 1.52 914 205 160
          Hanoverian 3*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 1127 235 185
          Oldenburg 3*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1995 275 210
          Lippizaner 3*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 2236 370 280

           

          代號 Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
          鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Morochuca 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 221 75 60
          Choi a 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 227 75 60
          Morgan 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 331 100 80
          Hackney 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 338 100 80
          Palomino 3*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 511 135 105
          Costena 3*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 824 180 140
          Grullo 3*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 1015 205 160
          Suffolk 3*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 1254 235 185
          Appaloosa 3*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1554 275 210
          Bronco 3*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 2321 370 280
          gelding 3*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 2221 370 280

           

          代號 Code word 標(biāo)稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允許載流量 Allowable Ampacities(A)
          鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
          根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm
          Bay 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 207 75 60
          French Coach 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 213 75 60
          German Coach 3*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 309 100 80
          Arabian 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 316 100 80
          Belgian 3*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 476 135 105
          Shetland 3*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 768 180 140
          Thoroughbred 3*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 945 205 160
          Trotter 3*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 1166 235 185
          Walking 3*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1442 275 210

          鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

          中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建
          中國鐵建 國家電網(wǎng)公司 國家核電 中國風(fēng)電 葛洲壩集團
          上一篇:沒有了
          下一篇:沒有了

          產(chǎn)品類別

          推薦產(chǎn)品

          1. 鎂銅合金絲
          2. 間隙式鋼芯鋁絞線
          3. 8000系鋁合金桿
          4. 鋼鋁復(fù)合接觸線
          5. 軟銅絞線
          6. 鋼芯鋁絞線
          7. 耐熱擴徑導(dǎo)線
          8. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
          9. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
          10. IACS耐熱鋁合金絞線
          11. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
          12. 鋁包鋼絲
          13. 電工鋁合金圓桿
          14. 硬銅絞線
          15. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
          16. 銀銅合金絲
          香蕉久久久久久av综合网成人| 香蕉av福利精品导航| 麻豆国产成人av在线| 欧美综合婷婷欧美综合五月| 国产成人精品午夜福利软件| 国产精品一区二区| 久9视频这里只有精品8| 国产在线香蕉视频99| 一个人看的www免费视频| 在线观看一区二区三区国产免费| 亚洲AⅤ中文无码字幕色下载软件| 亚洲AV无码专区亚洲AV紧身裤| 99热这里全部都是精品| 国产jizzjizz麻豆全部免费| 尹人香蕉久久99天天拍| 八寸粗大全部进去了| 亚洲av成人福利在线观看| 国产在线国偷精品产拍免费| 最近中文字幕免费mv在线| 日本xxxx裸体xxxx视频大全| 国产精品视频分类精品| gogogo免费视频观看 高清韩国| 色婷婷缴婷婷5月情综天天| 欧美视频二区欧美影视| 很黄很色又免费的视频| 一本一久本久A久久精品综合| 久久久精品成人免费看片| 亚洲人成网站18禁止无码| 亚洲人成色777777精品| 精品国产拍国产天天人| 麻豆精品久久久久久中文字幕无码| 欧美成本人视频免费播放| av网站免费线看| 天堂在\/线中文在线8| AV喷水高潮喷水在线观看COM| 天天影视色香欲综合久久| 天堂在线www网| 99热国产这里只有精品9| 国产精品久久| 野花日本大全免费观看3中文| 色欲国产精品一区成人精品 |