銅合金絞線(xiàn)
產(chǎn)品類(lèi)別:電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(chēng):銅合金絞線(xiàn)
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
銅合金絞線(xiàn)用于電氣化鐵路接觸網(wǎng)懸吊、定位接觸線(xiàn),按使用位置和線(xiàn)路等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)的不同而有不同的規(guī)格和結(jié)構(gòu)。作用不同叫法也不同,如橫向承力索、上部定位繩、錨接繩、彈性吊索等
產(chǎn)品名稱(chēng):銅合金絞線(xiàn)
點(diǎn)擊次數(shù):
摘要:
銅合金絞線(xiàn)用于電氣化鐵路接觸網(wǎng)懸吊、定位接觸線(xiàn),按使用位置和線(xiàn)路等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)的不同而有不同的規(guī)格和結(jié)構(gòu)。作用不同叫法也不同,如橫向承力索、上部定位繩、錨接繩、彈性吊索等
銅合金絞線(xiàn)的參數(shù)和性能:
銅及銅合金絞線(xiàn)主要用于電氣化鐵路接觸網(wǎng)懸吊、定位接觸線(xiàn),按使用位置和線(xiàn)路等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)的不同而有不同的規(guī)格和結(jié)構(gòu)。按它們?cè)诮佑|網(wǎng)懸掛中作用的不同而有不同的名稱(chēng),例如承力索、輔助承力索、橫向承力索、上部定位繩、下部定位繩、錨接繩、彈性吊索、吊弦等。
銅及銅鎂合金絞線(xiàn)的尺寸及性能參數(shù):
型 號(hào) | 載面積mm2 | 計(jì)算外徑 mm |
結(jié)構(gòu) | 單線(xiàn)直徑 mm |
單 線(xiàn) | 絞線(xiàn)(計(jì)算值) | |||||
抗拉強(qiáng)度MPa不小于 | 伸長(zhǎng)率% 不小于 |
拉斷力 Kn不小于 |
直流電阻20℃ Ω/km不小于 |
單位質(zhì)量 kg/km |
|||||||
標(biāo)稱(chēng) | 計(jì)算 | 絞前 | 絞后 | ||||||||
JT | 70 | 65.81 | 10.5 | 1X19 | 2.10 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
95 | 93.27 | 12.50 | 1X19 | 2.50 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 | |
120 | 116.99 | 14 | 1X19 | 2.80 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 | |
150 | 148.07 | 15.8 | 1X19 | 3.15 | 428 | 407 | L0 | 60.21 | 0.122 | 1347 | |
150 | 147.11 | 15.8 | 1X37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 61.21 | 0.123 | 1342 | |
JTM | 10 | 9.62 | 4.5 | 7X7 | 0.50 | 520 | 494 | -- | 4.75 | 2.437 | 90 |
16 | 16.26 | 5.9 | 7X7 | 0.65 | 520 | 494 | 6.03 | 1.442 | 152 | ||
16 | 16.49 | 6.2 | (3+9)X7 | 0.50 | 520 | 494 | 8.15 | 1.433 | 156 | ||
25 | 24.25 | 6.3 | 1X7 | 2.10 | 520 | 494 | 11.98 | 0.936 | 220 | ||
35 | 34.36 | 7.5 | 1X7 | 2.50 | 520 | 494 | 16.97 | 0.660 | 311 | ||
50 | 49.48 | 9.0 | 1X7 | 3.00 | 520 | 494 | 24.44 | 0.459 | 448 | ||
50 | 48.35 | 9.0 | 1X19 | 1.80 | 520 | 494 | 23.88 | 0.472 | 440 | ||
70 | 65.81 | 10.5 | 1X19 | 2.10 | 520 | 494 | 32.51 | 0.346 | 599 | ||
95 | 93.27 | 12.5 | 1X19 | 2.50 | 520 | 494 | 46.08 | 0.244 | 849 | ||
120 | 116.99 | 14.0 | 1X19 | 2.80 | 520 | 494 | 57.79 | 0.195 | 1065 | ||
150 | 147.11 | 15.8 | 1X37 | 2.25 | 520 | 494 | -- | 72.67 | 0.155 | 1342 | |
JTMH | 10 | 9.62 | 4.5 | 7X7 | 0.50 | 620 | 589 | -- | 5.67 | 3.023 | 90 |
16 | 16.26 | 5.9 | 7X7 | 0.65 | 620 | 589 | -- | 9.58 | 1.788 | 152 | |
16 | 16.49 | 6.2 | (3+9)X7 | 0.50 | 620 | 589 | -- | 9.71 | 1.778 | 156 | |
25 | 24.25 | 6.3 | 1X7 | 2.10 | 618 | 587 | -- | 14.24 | 1.161 | 220 | |
35 | 34.36 | 7.5 | 1X7 | 2.50 | 618 | 587 | 20.17 | 0.819 | 311 | ||
50 | 47.48 | 9.0 | 1X7 | 3.00 | 608 | 578 | 28.58 | 0.569 | 448 | ||
50 | 48.35 | 9.0 | 1X19 | 1.80 | 618 | 587 | 28.39 | 0.585 | 440 | ||
70 | 65.81 | 10.5 | 1X19 | 2.10 | 618 | 587 | 38.64 | 0.430 | 599 | ||
95 | 93.27 | 12.5 | 1X19 | 2.50 | 618 | 587 | 54.76 | 0.303 | 849 | ||
120 | 116.99 | 14.0 | 1X19 | 2.80 | 608 | 578 | 67.57 | 0.242 | 1065 | ||
150 | 147.11 | 15.8 | 1X37 | 2.25 | 618 | 587 | 86.37 | 0.193 | 1342 |
銅合金絞線(xiàn),承力索,吊弦線(xiàn),鎂銅承力索,鎂銅合金絞線(xiàn),銅鎂合金絞線(xiàn),接觸網(wǎng)用承力索,接觸網(wǎng)用鎂銅絞線(xiàn)
鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:
中國(guó)鐵建 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 國(guó)家核電 | 中國(guó)風(fēng)電 | 葛洲壩集團(tuán) |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:銅合金軟絞線(xiàn)(軟銅)
下一篇:銅合金軟絞線(xiàn)(軟銅)
熱門(mén)產(chǎn)品